ASEM
Institutional name only — exact original logo file not embedded
Identity control
A controlled record separating original partner marks from neutral institutional-name placeholders. No logo reconstruction is used.
01 / Controlled asset set
Original raster marks are displayed without recolouring, tracing or geometric alteration. Where no exact master file was available, the public page uses the institution name only.
Institutional name only — exact original logo file not embedded
Institutional name only — exact original logo file not embedded
Brochure-derived confirmed mark
Brochure-derived confirmed mark
Brochure-derived confirmed joint mark
Brochure-derived confirmed mark
Institutional name only — exact original logo file not embedded
Brochure-derived confirmed mark
Institutional name only — exact original logo file not embedded
Institutional name only — exact original logo file not embedded
Institutional name only — exact original logo file not embedded
Institutional name only — exact original logo file not embedded
02 / Source audit
| Partner | Public presentation | Source status | Treatment |
|---|---|---|---|
| ASEM | Name-only block | No exact local master embedded | Synthetic artwork removed; IT insertion point retained. |
| CCST ASEM | Name-only block | No separate exact local master embedded | Synthetic artwork removed; IT insertion point retained. |
| ITHC | Original raster mark | Approved SUSTAINX brochure, page 1 | Existing raster retained byte-for-byte. |
| Western Sydney University | Original raster mark | Approved SUSTAINX brochure, page 1 | Existing raster retained byte-for-byte. |
| CTS-AP / ATLAS | Original joint raster mark | Approved SUSTAINX brochure, page 1 | Existing raster retained byte-for-byte. |
| IGU Commission | Original raster mark | Approved SUSTAINX brochure, page 1 | Existing raster retained byte-for-byte. |
| CVM University | Name-only block | No exact local master embedded | Previous reconstructed artwork removed. |
| BRICS+ Universities Association | Original raster mark | Approved SUSTAINX brochure, page 1 | Existing raster retained byte-for-byte. |
| VITRIOL Association | Name-only block | No exact local master embedded | Previous reconstructed artwork removed. |
| INNOVACTION Association | Name-only block | No exact local master embedded | Previous reconstructed artwork removed. |
| Agrivoltaics Association of Ukraine | Name-only block | No exact local master embedded | Previous reconstructed artwork removed. |
| Chișinău Office / ASE Bucharest | Name-only block | No exact joint master embedded | Previous reconstructed artwork removed. |
Only an exact partner-provided or source-confirmed image may be shown as a logo.
Permitted: crop, resolution increase, noise reduction and restrained sharpening. Prohibited: redraw, recolour, trace, reconstruct or change typography.
When the exact master is unavailable, the institution name is shown as plain text and remains ready for one-file replacement by IT.